POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Old Canfordians | 6 | 3 | 3 | 0 | 19 | 10 | 9 | 12 |
2 | Old Amplefordians | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 11 |
3 | Old Brentwoods III | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 8 |
4 | Old Kingstonians | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 7 |
5 | Old Epsomians | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 7 |
6 | Old Johnians II | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 7 |
7 | Old Shirburnians | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 14 | -3 | 6 |
8 | Old Wykehamists II | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 5 |
9 | Old Harrovians III | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 18 | -12 | 2 |
For more fixtures & results please visit the Full-Time website