| POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Old Etonians | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 9 | 13 | 16 |
| 2 | Old Foresters | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 10 | 10 | 16 |
| 3 | Old Ardinians | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | 15 |
| 4 | Old Rugbeians | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 13 | -3 | 8 |
| 5 | Old Kimboltonians | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 14 | -3 | 6 |
| 6 | Old Merchant Taylors | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 14 | -4 | 6 |
| 7 | Old Harrovians | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 5 |
| 8 | Old Salopians | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 19 | -14 | 1 |
| 9 | Old Wykehamists | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |
| 10 | Old Westminsters | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 12 | -8 | -3 |
For more fixtures & results please visit the Full-Time website