POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Old Radleians | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 8 | 7 | 15 |
2 | Old Aldenhamians | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 10 |
3 | Old Etonians II | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 |
4 | Old Brentwoods II | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 7 |
5 | Old Cholmeleians II | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 14 | 2 | 7 |
6 | Old Marlburians | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 7 |
7 | Old Albanians | 7 | 1 | 3 | 3 | 14 | 24 | -10 | 6 |
8 | Old Alleynians II | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 5 |
9 | Old Berkhamstedians | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 2 |
10 | Lancing Old Boys | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | -10 | 1 |
For more fixtures & results please visit the Full-Time website