POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Old Kingstonians | 16 | 11 | 4 | 1 | 63 | 25 | 38 | 37 |
2 | Old Wykehamists II | 16 | 11 | 3 | 2 | 48 | 20 | 28 | 36 |
3 | Old Canfordians | 16 | 10 | 1 | 5 | 52 | 36 | 16 | 31 |
4 | Old Wellingtonians | 16 | 9 | 1 | 6 | 46 | 41 | 5 | 25 |
5 | Old Cranleighans | 16 | 6 | 5 | 5 | 39 | 33 | 6 | 23 |
6 | Old Salopians II | 16 | 5 | 3 | 8 | 39 | 47 | -8 | 18 |
7 | Old Stoics | 16 | 2 | 4 | 10 | 27 | 57 | -30 | 10 |
8 | Old Cheltonians | 16 | 2 | 7 | 7 | 29 | 36 | -7 | 7 |
9 | Old Oundelians | 16 | 1 | 2 | 13 | 15 | 63 | -48 | 2 |
For more fixtures & results please visit the Full-Time website