POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Old Cholmeleians | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 6 |
2 | Old Bradfieldians | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 4 |
3 | Old Carthusians | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 |
4 | KCS Old Boys | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 4 |
5 | Old Brentwoods | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 |
6 | Old Chigwellians | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 |
7 | Old Tonbridgians | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
8 | Old Alleynians | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | 1 |
9 | Old Reptonians | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
10 | Old Johnians | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 |
For more fixtures & results please visit the Full-Time website